SKI&羽村市総合体育大会 羽村市スキー連盟

2000.1.21〜23

1月23日 菅平高原つばくろゲレンデ
第30回羽村市総合体育大会(GSL) リザルト
D.S=Don't Star D.F=Don'tFinish

 
男子1部
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 34 伊藤 晋 33.54 33.00 1:06.54
2 36 鳥海 靖 33.79 34.28 1:08.07
3 29 藤後 隆治 34.04 35.82 1:09.86
4 39 岩田 健二 36.91 33.54 1:10.45
5 44 蝦名 博之 35.45 35.45 1:10.90
6 26 上條 明夫 35.67 35.40 1:11.07
7 31 中島 正人 34.95 36.49 1:11.44
8 47 河野 誠 36.35 35.55 1:11.90
9 38 旭 信之 36.01 36.56 1:12.57
10 32 佐々木 基次 36.97 37.79 1:14.76
11 35 田村 道生 39.08 35.93 1:15.01
12 33 中村 伊知郎 37.57 38.83 1:16.40
13 30 中野 聡 31.45 50.04 1:21.49
14 37 前田 篤志 40.46 41.15 1:21.61
- 27 細谷 文雄 36.61 D.S -
- 28 梅田 尚之 D.F 32.25 -
- 46 指田 茂夫 36.89 D.F -

 
男子2部
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 23 田中 正文 32.55 33.15 1:05.70
2 45 庄司 光昭 33.43 32.66 1:06.09
3 21 上野 重 33.08 33.49 1:06.57
4 18 荒井 勝 36.46 35.37 1:1183
5 24 桜沢 修 38.59 38.25 1:16.84
6 19 人見 秀夫 40.95 39.80 1:2075
7 20 伊藤 隆雄 42.25 41.89 1:2414
- 22 中野 毅 D.S D.S -

 
女子
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 7 旭 美恵 35.70 36.90 1:12.60
2 10 峯嵜 美佐子 37.21 39.08 1:16.29
3 12 吉澤 理奈 40.00 39.70 1:19.70
4 9 河野 ひろみ 39.96 41.27 1:21.23
5 6 伊藤 いずみ 40.86 40.57 1:21.43
6 11 原島 久美子 41.70 42.16 1:23.86
7 5 古橋 絵美梨 41.87 42.22 1:24.09
8 8 波多野 有求子 43.08 41.69 1:24.77

 
ジュニア
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 1 井上 達広 56.89 53.03 1:49.92
2 2 峯嵜 雄 41.64 1:16.40 1:58.04