市民総体 リザルト

2001.1.28 菅平高原つばくろゲレンデ

D.S=Don't Start D.F=Don'tFinish



男子1部
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 41 中丸 洋二 31.44 30.90 62.34
2 50 中野 聡 32.15 32.35 64.50
3 40 上條 明夫 34.84 33.03 67.87
4 31 大村 正仁 35.84 34.48 70.32
5 32 中村 伊知郎 36.34 34.87 71.21
6 42 岩田 健二 37.41 36.13 73.54
7 38 旭 信之 39.24 34.46 73.70
8 48 佐々木 基次 38.40 37.56 75.96
9 37 菅沼 智行 40.52 38.88 79.40
10 39 前田 篤志 41.97 39.07 81.04
11 49 伊藤 崇之 44.75 39.02 83.77
12 35 伊藤 晋 D.F D.S  
12 36 中島 正人 D.F D.F  
男子2部
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 23 田中 正文 32.60 32.50 65.10
2 17 上野 重 34.25 33.57 67.82
3 22 志茂 豊 35.52 32.61 68.13
4 21 中野 毅 35.86 34.29 70.15
5 16 三好 璋映 39.23 36.83 76.06
6 19 田中 章皓 43.02 39.04 82.06
7 18 小田切 孝治 45.38 43.85 89.23


女子
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 10 峯嵜 美佐子 37.22 35.83 73.05
2 13 旭 美恵 37.72 36.29 74.01
3 6 吉澤 理奈 38.02 38.03 76.05
4 8 伊藤 いずみ 39.43 37.93 77.36
5 9 上野 有求子 40.89 38.53 79.42
6 11 河野 ひろみ 40.93 39.30 80.23
7 12 佐々木 希代子 45.59 44.16 89.75


ジュニア
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 1 古橋 絵美梨 37.38 35.51 72.89
2 3 細谷 直人 41.09 39.22 80.31
3 2 峯嵜 雄 D.F 38.96  


羽村市スキー連盟杯

男子
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 24 高野 悟 45.41 42.12 87.53
2 44 平岡 武幸 50.27 48.05 98.32
3 33 三田 大助 43.41 D.F  
3 43 冨加津 茂 D.F 46.93  
3 45 村井 基樹 D.F 44.28  
女子
順位 名前 1本目 2本目 合計タイム
1 14 蔵川 真帆子 43.84 58.24 102.1